Модуль порошкового пожежогасіння СПРУТ 3 автономний
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Чинник |
Країна виробник | Україна |
Тип пристрою | Модульне |
Застосування до пожеж | В, А |
Тип встановлення | Стельовий, Настінний |
Висота кріплення модуля | 4.5 м |
Тип корпусу | Неруйнівний |
Тип гасіння | Локальне |
Температура спрацьовування | 68 град. |
Інерційність | 1 сек |
Витіснення гасячої речовини | Власним тиском ОТВ |
Вогнегасна здатність (площа) | 2.8 кв.м |
Робочий тиск | 1.4 МПа |
Загальні | |
Пусковий струм | 0.2 А |
Струм перевірки ланцюга | 10 мА |
Мінімальна робоча температура | -20 град. |
Максимальна робоча температура | 60 град. |
Маса гасячої речовини | 3 кг |
Ширина | 275 мм |
Висота | 320 мм |
Вага | 6.6 кг |
Гарантійний термін | 12 міс |
Призначені для створення на їх основі швидкодіючих автоматичних систем пожежогасіння, які застосовуються для захисту об'єктів, на яких можливе виникнення пожеж класів А, В, С і електроустановок під напругою до 35 кВ. Можуть застосовуватися в якості автономного засоби пожежогасіння (без зовнішніх джерел енергії) для захисту невеликих за обсягом об'єктів (гаражні бокси, дизельні відсіки, фарбувальні камери, контейнери тощо).
СПРУТ-3о,
|
СПРУТ-3п,
|
|
Марка огнетушащего порошка (ОП): | ФАКТОР АВС-40 ТУ У 24.6-13672801-004-2004 | |
Масса заряда ОП, кг, не менее: | 3,0+0,2 | |
Масса модуля полная, кг, не более: | 6,6 | |
Инерционность модуля при электрическом пуске, с, не более: | 1,0 | |
Температура самосрабатывания модуля, °С: | 68 ± 3% или 93 ± 3% | |
Рабочее давление в сосуде модуля при температуре окружающей среды 20°C, МПа (кгс см-2): | 1,400,05 (14,000,5) | |
Защищаемая площадь, м2 — класс A |
12 | 20 |
— класс B | 8 | 12 |
Защищаемый объем, м3 — класс A |
60 | 35 |
— класс В | 22 | 15 |
Огнетушащая способность(модельные очаги по ДСТУ 3675), м2: | 2,2 | 2,8 |
Габаритные размеры, мм, не более: — высота |
320 | |
— диаметр | 275 | |
Діапазон температур зберігання і експлуатації, °C: | від мінус 20 до 60 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 471 ₴